Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 00:10:31 | 22 | 1 201 354 3,01 % | 163,81 | 0,0001968 | 0,00008851 | ||
08.05.2026, 00:10:30 | 22 | 1 240 557 3,11 % | 471,93 | 0,00058546 | 0,00009212 | ||
08.05.2026, 00:10:29 | 25 | 7 817 480 19,55 % | 95,69 | 0,00074809 | 0,00057416 | ||
08.05.2026, 00:10:28 | 28 | 2 601 202 6,51 % | 87,62 | 0,00022793 | 0,0001918 | ||
08.05.2026, 00:10:27 | 21 | 1 187 550 2,97 % | 154,32 | 0,00018326 | 0,00008826 | ||
08.05.2026, 00:10:26 | 41 | 7 198 861 18 % | 79,32 | 0,00057104 | 0,00053014 | ||
08.05.2026, 00:10:25 | 6 | 269 679 0,68 % | 1,8 | 0,00048744 | 0,00002007 | ||
08.05.2026, 00:10:24 | 25 | 1 463 621 3,66 % | 99,54 | 0,00014569 | 0,00010972 | ||
08.05.2026, 00:10:23 | 49 | 8 698 237 21,75 % | 89,96 | 0,00078257 | 0,00064329 | ||
08.05.2026, 00:10:22 | 6 | 247 971 0,62 % | 584,37 | 0,0001449 | 0,00001853 | ||
08.05.2026, 00:10:21 | 24 | 1 071 487 2,68 % | 153,61 | 0,00016459 | 0,00008076 | ||
08.05.2026, 00:10:20 | 39 | 8 944 901 22,37 % | 105,96 | 0,00094788 | 0,00066468 | ||
08.05.2026, 00:10:19 | 7 | 1 250 957 3,13 % | 123,87 | 0,00015496 | 0,00009368 | ||
08.05.2026, 00:10:18 | 19 | 1 237 223 3,1 % | 105,52 | 0,00013056 | 0,00009339 | ||
08.05.2026, 00:10:17 | 19 | 8 959 742 22,4 % | 283,15 | 0,00253699 | 0,00066669 | ||
08.05.2026, 00:10:16 | 22 | 1 665 498 4,17 % | 118,11 | 0,00019672 | 0,00012475 | ||
08.05.2026, 00:10:15 | 25 | 1 229 306 3,08 % | 105,53 | 0,00012973 | 0,0000928 | ||
08.05.2026, 00:10:14 | 21 | 5 179 198 12,95 % | 114,35 | 0,00059226 | 0,00038966 | ||
08.05.2026, 00:10:13 | 22 | 974 247 2,44 % | 124,89 | 0,00012167 | 0,00007393 | ||
08.05.2026, 00:10:12 | 16 | 1 749 646 4,38 % | 89,58 | 0,00015673 | 0,00013362 |
