Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 13:19:37 | 50 | 3 457 389 8,65 % | 147,46 | 0,00050983 | 0,00001947 | ||
08.05.2026, 13:19:36 | 39 | 2 280 790 5,71 % | 20,13 | 0,00004592 | 0,00001295 | ||
08.05.2026, 13:19:35 | 139 | 25 105 619 62,77 % | 9,89 | 0,00024843 | 0,00013496 | ||
08.05.2026, 13:19:30 | 22 | 1 888 986 4,73 % | 22,18 | 0,0000419 | 0,00001068 | ||
08.05.2026, 13:19:29 | 28 | 11 132 671 27,84 % | 6,51 | 0,00007247 | 0,00006168 | ||
08.05.2026, 13:19:28 | 20 | 1 989 741 4,98 % | 85,14 | 0,0001694 | 0,00001108 | ||
08.05.2026, 13:19:27 | 22 | 2 007 650 5,02 % | 6,54 | 0,00001314 | 0,00001125 | ||
08.05.2026, 13:19:26 | 22 | 10 821 408 27,06 % | 6,38 | 0,00006906 | 0,00005946 | ||
08.05.2026, 13:19:25 | 20 | 1 124 880 2,82 % | 35,22 | 0,00003962 | 0,00000623 | ||
08.05.2026, 13:19:24 | 27 | 1 796 508 4,5 % | 8,72 | 0,00001566 | 0,00001001 | ||
08.05.2026, 13:19:23 | 21 | 16 441 103 41,11 % | 7,36 | 0,0001211 | 0,00008842 | ||
08.05.2026, 13:19:22 | 20 | 1 124 880 2,82 % | 7 | 0,00000788 | 0,00000609 | ||
08.05.2026, 13:19:21 | 23 | 1 478 324 3,7 % | 339,43 | 0,00050179 | 0,00000807 | ||
08.05.2026, 13:19:20 | 17 | 15 821 124 39,56 % | 6,21 | 0,00009836 | 0,00008351 | ||
08.05.2026, 13:19:19 | 19 | 1 075 479 2,69 % | 335,2 | 0,0003605 | 0,00000572 | ||
08.05.2026, 13:19:18 | 28 | 2 397 068 6 % | 69,68 | 0,00016704 | 0,00001281 | ||
08.05.2026, 13:19:17 | 28 | 9 107 564 22,77 % | 7,61 | 0,00006937 | 0,00004798 | ||
08.05.2026, 13:19:16 | 43 | 2 116 135 5,3 % | 6,15 | 0,00001301 | 0,0000112 | ||
08.05.2026, 13:19:15 | 8 | 585 389 1,47 % | 267,68 | 0,0001567 | 0,00000313 | ||
08.05.2026, 13:19:14 | 30 | 1 542 049 3,86 % | 6,58 | 0,00001015 | 0,0000083 |
