Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:20:25 | 234 | 0,00047728 | |
09.05.2026, 13:20:23 | 264 | 0,00891167 | |
09.05.2026, 13:20:21 | 226 | 0,00043421 | |
09.05.2026, 13:20:19 | 234 | 0,00117038 | |
09.05.2026, 13:20:17 | 270 | 0,00226606 | |
09.05.2026, 13:20:15 | 288 | 0,00203611 | |
09.05.2026, 13:20:13 | 294 | 0,00535073 | |
09.05.2026, 13:20:11 | 262 | 0,00193704 | |
09.05.2026, 13:20:09 | 236 | 0,00091824 | |
09.05.2026, 13:20:07 | 256 | 0,00095276 | |
09.05.2026, 13:20:05 | 236 | 0,00035418 | |
09.05.2026, 13:20:03 | 327 | 0,00150018 | |
09.05.2026, 13:20:01 | 210 | 0,00028964 | |
09.05.2026, 13:19:59 | 173 | 0,00018427 | |
09.05.2026, 13:19:57 | 211 | 0,00046681 | |
09.05.2026, 13:19:55 | 192 | 0,00043522 | |
09.05.2026, 13:19:53 | 171 | 0,00022472 | |
09.05.2026, 13:19:51 | 158 | 0,00023205 | |
09.05.2026, 13:19:49 | 173 | 0,00050696 | |
09.05.2026, 13:19:47 | 186 | 0,00028158 |
