Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:24:49 | 131 | 0,00022955 | |
09.05.2026, 16:24:47 | 145 | 0,00019696 | |
09.05.2026, 16:24:45 | 137 | 0,00020304 | |
09.05.2026, 16:24:43 | 106 | 0,00015157 | |
09.05.2026, 16:24:41 | 152 | 0,00024856 | |
09.05.2026, 16:24:39 | 129 | 0,000289 | |
09.05.2026, 16:24:37 | 133 | 0,0001917 | |
09.05.2026, 16:24:35 | 148 | 0,00020708 | |
09.05.2026, 16:24:33 | 127 | 0,0002244 | |
09.05.2026, 16:24:31 | 125 | 0,00034819 | |
09.05.2026, 16:24:29 | 133 | 0,00027242 | |
09.05.2026, 16:24:27 | 111 | 0,0001475 | |
09.05.2026, 16:24:25 | 128 | 0,00018989 | |
09.05.2026, 16:24:23 | 127 | 0,00013056 | |
09.05.2026, 16:24:21 | 121 | 0,00016619 | |
09.05.2026, 16:24:19 | 125 | 0,00018899 | |
09.05.2026, 16:24:17 | 129 | 0,00019869 | |
09.05.2026, 16:24:15 | 147 | 0,00023825 | |
09.05.2026, 16:24:13 | 137 | 0,00020302 | |
09.05.2026, 16:24:11 | 114 | 0,0001433 |
