Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:37:43 | 82 | 10 074 455 18,32 % | 152,56 | 0,00153697 | 0,00015369 | ||
09.05.2026, 21:37:43 | 62 | 9 441 896 17,17 % | 83,81 | 0,00079136 | 0,00007913 | ||
09.05.2026, 21:37:42 | 84 | 12 879 914 23,42 % | 68,23 | 0,0008788 | 0,00008788 | ||
09.05.2026, 21:37:42 | 99 | 14 732 818 26,79 % | 73,85 | 0,00108804 | 0,0001088 | ||
09.05.2026, 21:37:41 | 88 | 12 491 301 22,72 % | 85,59 | 0,00106921 | 0,00010692 | ||
09.05.2026, 21:37:41 | 85 | 15 991 622 29,08 % | 65,87 | 0,00105336 | 0,00010533 | ||
09.05.2026, 21:37:41 | 86 | 11 708 547 21,29 % | 371,02 | 0,00434421 | 0,00043442 | ||
09.05.2026, 21:37:40 | 84 | 13 958 842 25,38 % | 83,97 | 0,00117222 | 0,00011722 | ||
09.05.2026, 21:37:40 | 102 | 17 039 104 30,99 % | 76,36 | 0,00130119 | 0,00013011 | ||
09.05.2026, 21:37:39 | 95 | 18 003 600 32,74 % | 93,63 | 0,0016858 | 0,00016858 | ||
09.05.2026, 21:37:39 | 86 | 11 350 980 20,64 % | 150,13 | 0,00170423 | 0,00017042 | ||
09.05.2026, 21:37:38 | 100 | 13 216 921 24,04 % | 118,82 | 0,00157051 | 0,00015705 | ||
09.05.2026, 21:37:38 | 104 | 14 244 178 25,9 % | 83,96 | 0,00119594 | 0,00011959 | ||
09.05.2026, 21:37:37 | 69 | 10 251 855 18,64 % | 90,31 | 0,00092593 | 0,00009259 | ||
09.05.2026, 21:37:37 | 85 | 9 016 397 16,4 % | 214,48 | 0,00193383 | 0,00019338 | ||
09.05.2026, 21:37:36 | 77 | 13 995 948 25,45 % | 79,73 | 0,001116 | 0,0001116 | ||
09.05.2026, 21:37:36 | 95 | 13 352 667 24,28 % | 119,74 | 0,00159887 | 0,00015988 | ||
09.05.2026, 21:37:36 | 118 | 15 528 911 28,24 % | 161,03 | 0,00250076 | 0,00025007 | ||
09.05.2026, 21:37:35 | 82 | 10 800 983 19,64 % | 107,91 | 0,0011656 | 0,00011656 | ||
09.05.2026, 21:37:35 | 102 | 17 728 646 32,24 % | 92 | 0,00163105 | 0,0001631 |
