Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:27:13 | 81 | 14 272 179 25,95 % | 99,14 | 0,00141496 | 0,00014149 | ||
09.05.2026, 21:27:13 | 81 | 15 509 367 28,2 % | 70,52 | 0,00109375 | 0,00010937 | ||
09.05.2026, 21:27:13 | 71 | 17 367 940 31,58 % | 100,55 | 0,00174651 | 0,00017465 | ||
09.05.2026, 21:27:12 | 60 | 12 590 812 22,9 % | 90,68 | 0,00114177 | 0,00011417 | ||
09.05.2026, 21:27:12 | 77 | 14 931 117 27,15 % | 78,79 | 0,00117648 | 0,00011764 | ||
09.05.2026, 21:27:11 | 71 | 19 966 319 36,31 % | 61,23 | 0,00122254 | 0,00012225 | ||
09.05.2026, 21:27:11 | 75 | 9 589 023 17,44 % | 217,1 | 0,00208178 | 0,00020817 | ||
09.05.2026, 21:27:10 | 87 | 13 127 610 23,87 % | 83,52 | 0,00109648 | 0,00010964 | ||
09.05.2026, 21:27:10 | 67 | 11 902 855 21,65 % | 146,49 | 0,00174371 | 0,00017437 | ||
09.05.2026, 21:27:09 | 70 | 10 176 237 18,51 % | 62,82 | 0,0006393 | 0,00006393 | ||
09.05.2026, 21:27:09 | 106 | 17 831 496 32,43 % | 81,36 | 0,00145085 | 0,00014508 | ||
09.05.2026, 21:27:09 | 81 | 10 924 214 19,87 % | 110,57 | 0,00120794 | 0,00012079 | ||
09.05.2026, 21:27:08 | 85 | 12 227 597 22,24 % | 125,75 | 0,00153763 | 0,00015376 | ||
09.05.2026, 21:27:08 | 68 | 12 680 689 23,06 % | 85,81 | 0,00108817 | 0,00010881 | ||
09.05.2026, 21:27:07 | 98 | 17 173 999 31,23 % | 73,13 | 0,00125609 | 0,0001256 | ||
09.05.2026, 21:27:07 | 88 | 15 057 539 27,38 % | 95,99 | 0,00144542 | 0,00014454 | ||
09.05.2026, 21:27:06 | 75 | 10 953 168 19,92 % | 174,37 | 0,00190996 | 0,00019099 | ||
09.05.2026, 21:27:06 | 81 | 19 008 049 34,57 % | 87,88 | 0,00167056 | 0,00016705 | ||
09.05.2026, 21:27:05 | 77 | 10 613 938 19,3 % | 163,01 | 0,00173026 | 0,00017302 | ||
09.05.2026, 21:27:05 | 78 | 10 309 169 18,75 % | 131,08 | 0,00135133 | 0,00013513 |
