Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 04:17:35 | 1 | 2 | 3,97041386 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 2 | 2 | 1,09123792 | 0,0000374 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 2 | 2 | 57,33233219 | 0,00001 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 1 | 2 | 0,59435574 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 2 | 2 | 1,18870368 | 0,0000374 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 1 | 2 | 9,946455 | 0,00000226 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 1 | 2 | 0,69484107 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 1 | 2 | 0,08362546 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 1 | 2 | 0,59522288 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 4 | 2 | 4,9997494 | 0,000067 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 3 | 2 | 1,58494057 | 0,0000522 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 2 | 2 | 0,57539767 | 0,0000374 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 5 | 2 | 7,0000818 | 0,0000818 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 2 | 2 | 0,59437054 | 0,0000374 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 1 | 1 | 11,92527621 | 0,00004 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 1 | 2 | 16,47604794 | 0,00000227 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 1 | 2 | 186,17744 | 0,0001 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 3 | 2 | 8 261,5477769 | 0,000633 | ||
08.05.2026, 04:17:35 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH |
