Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 06:48:32 | 2 | 1 325 | 578 489 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,33 | 0,00054 | ||
08.05.2026, 06:48:31 | 2 | 1 240 | 477 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000367 | ||
08.05.2026, 06:48:31 | 1 | 941 | 254 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000208 | ||
08.05.2026, 06:48:26 | 2 | 1 061 | 282 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000235 | ||
08.05.2026, 06:48:23 | 1 | 941 | 254 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000225 | ||
08.05.2026, 06:48:18 | 1 | 941 | 260 077 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000225 | ||
08.05.2026, 06:48:13 | 3 | 1 736 | 611 717 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000484 | ||
08.05.2026, 06:48:12 | 4 | 5 122 | 6 901 565 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,005016 | ||
08.05.2026, 06:48:07 | 2 | 1 325 | 647 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000512 | ||
08.05.2026, 06:48:06 | 2 | 1 313 | 548 106 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000442 | ||
08.05.2026, 06:48:05 | 3 | 1 895 | 610 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000494 | ||
08.05.2026, 06:48:00 | 2 | 1 240 | 492 766 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000402 | ||
08.05.2026, 06:47:59 | 3 | 1 709 | 803 636 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000629 | ||
08.05.2026, 06:47:58 | 3 | 1 507 | 627 562 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000469 | ||
08.05.2026, 06:47:53 | 2 | 1 325 | 539 379 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000403 | ||
08.05.2026, 06:47:52 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 06:47:51 | 3 | 1 709 | 1 038 410 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,00079 | ||
08.05.2026, 06:47:50 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08.05.2026, 06:47:49 | 2 | 1 313 | 610 106 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000474 | ||
08.05.2026, 06:47:48 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 |
