Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:01:37 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005755 | ||
09.05.2026, 11:01:31 | 1 | 1 566 | 321 488 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,41 | 0,000318 | ||
09.05.2026, 11:01:29 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
09.05.2026, 11:01:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026, 11:01:20 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005757 | ||
09.05.2026, 11:01:03 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005755 | ||
09.05.2026, 11:00:55 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026, 11:00:49 | 9 | 3 302 | 404 456 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000287 | ||
09.05.2026, 11:00:47 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
09.05.2026, 11:00:47 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005757 | ||
09.05.2026, 11:00:29 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 | ||
09.05.2026, 11:00:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026, 11:00:15 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005756 | ||
09.05.2026, 11:00:10 | 1 | 677 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
09.05.2026, 11:00:10 | 1 | 677 | 38 900 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,72 | 0,000046 | ||
09.05.2026, 10:59:56 | 1 | 4 774 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005757 | ||
09.05.2026, 10:59:56 | 1 | 738 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00003 | ||
09.05.2026, 10:59:51 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026, 10:59:36 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005757 | ||
09.05.2026, 10:59:31 | 1 | 740 | 5 437 945 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,003913 |
