Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 06:09:41 | 2 | 1 325 | 442 702 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000365 | ||
09.05.2026, 06:09:41 | 2 | 1 324 | 507 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000409 | ||
09.05.2026, 06:09:36 | 2 | 1 313 | 482 015 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,00039 | ||
09.05.2026, 06:09:31 | 3 | 1 684 | 756 466 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000618 | ||
09.05.2026, 06:09:26 | 2 | 1 325 | 472 413 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000391 | ||
09.05.2026, 06:09:25 | 2 | 1 325 | 142 187 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,00012 | ||
09.05.2026, 06:09:25 | 2 | 1 313 | 477 065 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000437 | ||
09.05.2026, 06:09:24 | 2 | 1 325 | 356 627 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000294 | ||
09.05.2026, 06:09:23 | 2 | 3 616 | 987 561 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,68 | 0,006006 | ||
09.05.2026, 06:09:23 | 1 | 941 | 237 200 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000203 | ||
09.05.2026, 06:09:23 | 1 | 916 | 70 246 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000054 | ||
09.05.2026, 06:09:22 | 1 | 941 | 69 757 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000061 | ||
09.05.2026, 06:09:22 | 2 | 1 268 | 638 741 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,95 | 0,00132 | ||
09.05.2026, 06:09:21 | 2 | 1 313 | 370 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000278 | ||
09.05.2026, 06:09:21 | 1 | 929 | 70 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000049 | ||
09.05.2026, 06:09:21 | 2 | 1 325 | 505 255 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000419 | ||
09.05.2026, 06:09:20 | 1 | 916 | 245 277 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000175 | ||
09.05.2026, 06:09:20 | 1 | 941 | 236 144 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000192 | ||
09.05.2026, 06:09:20 | 1 | 941 | 70 798 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000057 | ||
09.05.2026, 06:09:19 | 2 | 1 300 | 313 211 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00024 |
