Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 18:31:48 | 7 | 2 916 | 420 090 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:48 | 7 | 2 916 | 420 066 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:48 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:46 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:44 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:37 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:36 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:30 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:30 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:29 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:29 | 2 | 1 083 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:25 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:23 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 18:31:21 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
