Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:26:22 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:22 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:21 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:20 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:20 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:19 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:19 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:18 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:17 | 7 | 2 917 | 420 078 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:17 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:15 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:15 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:14 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:09 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:08 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10.05.2026, 02:26:07 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
