Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:23:27 | 4 | 1 809 | 210 015 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:27 | 3 | 1 185 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:26 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:26 | 7 | 2 408 | 322 056 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:26 | 5 | 1 924 | 231 051 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:26 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:25 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:25 | 4 | 1 046 | 63 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:25 | 5 | 1 924 | 231 051 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:25 | 4 | 1 555 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:24 | 4 | 1 554 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:24 | 3 | 931 | 42 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:24 | 5 | 1 924 | 231 003 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:24 | 4 | 1 307 | 112 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:23 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:23 | 6 | 2 039 | 252 039 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:23 | 4 | 1 555 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:23 | 5 | 1 924 | 231 051 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:22 | 5 | 1 924 | 231 039 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 02:23:22 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
