Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:20:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:51 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:51 | 5 | 1 930 | 152 004 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:51 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:50 | 3 | 1 135 | 59 013 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:49 | 3 | 1 316 | 76 002 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:49 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:46 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:37 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:28 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:17 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:17 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:15 | 2 | 1 210 | 119 483 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:14 | 2 | 1 234 | 127 230 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:11 | 2 | 1 009 | 74 621 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 12:20:07 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 |
