Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 03:24:39 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:38 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:38 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:36 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:36 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:36 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:35 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:32 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:29 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:28 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:27 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:27 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:26 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:26 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:24 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:24 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 03:24:23 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
