Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:41:34 | 4 | 1 555 | 161 022 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:34 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:34 | 5 | 1 670 | 182 034 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:33 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:33 | 4 | 1 555 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:33 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:33 | 6 | 2 039 | 252 051 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:32 | 9 | 3 400 | 511 095 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:32 | 4 | 1 555 | 161 022 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:32 | 4 | 1 555 | 161 022 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:32 | 4 | 1 301 | 112 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:31 | 3 | 1 186 | 91 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:31 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:31 | 4 | 1 555 | 161 010 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:31 | 4 | 1 300 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:30 | 4 | 1 555 | 161 022 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:30 | 4 | 1 750 | 405 229 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:30 | 6 | 2 293 | 301 020 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:30 | 7 | 2 408 | 322 056 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 21:41:29 | 4 | 1 555 | 161 022 0,01 % | 1 800 |
