Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:02:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:36 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:28 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:23 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:21 | 2 | 1 150 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:20 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:20 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:19 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:17 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 13:02:15 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
