Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:11:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:44 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:44 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:42 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 14:11:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 |
