Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 05:06:12 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:08 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:06:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:05:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:05:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:05:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:05:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09.05.2026, 05:05:55 | 8 | 2 851 | 271 230 0,01 % | 1 800 |
