Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:41:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:19 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:15 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:14 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:11 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:09 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:03 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
08.05.2026, 02:41:01 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
