Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 22:19:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:19:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:19:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:19:11 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.05.2026, 22:19:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:19:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:19:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:19:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.05.2026, 22:19:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:19:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:18:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:18:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:18:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:18:59 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
28.05.2026, 22:18:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:18:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:18:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:18:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:18:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 22:18:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
