Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 15:05:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:05:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:05:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:05:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:15 | Получить IBC | -- | |||||
27.05.2026, 15:04:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:09 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
27.05.2026, 15:04:03 | Опубликовать цену | -- | -- |
