Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,71674141 | 0,00000141 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 1,31543023 | 0,00000142 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,71747146 | 0,00000142 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 1,20800141 | 0,00000141 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,48363839 | 0,00000141 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,21200141 | 0,00000141 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,82936416 | 0,00000142 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,28038125 | 0,00000141 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,34300141 | 0,00000141 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,57800141 | 0,00000141 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 1,20800141 | 0,00000141 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 1,0801024 | 0,00000144 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,44734989 | 0,00000141 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,87400142 | 0,00000142 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,06618486 | 0,00000142 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,68845334 | 0,00000141 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,47889451 | 0,00000141 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 0,14945866 | 0,00000144 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 2 | 19,09300142 | 0,00000142 | ||
28.05.2026, 19:23:58 | 1 | 21 | 19,60686358 | 0,00000822 |
