Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 04:31:29 | 2 | 583 125 1,17 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
08.05.2026, 04:31:19 | 4 | 1 224 549 2,45 % | 50 000 000 | 0,00000586 | ||
08.05.2026, 04:31:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:30:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:30:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:30:39 | 4 | 1 206 723 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 04:30:29 | 4 | 1 189 136 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
08.05.2026, 04:30:19 | 4 | 1 743 208 3,49 % | 50 000 000 | 0,00000091 | ||
08.05.2026, 04:30:09 | 4 | 1 198 630 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
08.05.2026, 04:29:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:29:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:29:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:29:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:29:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:29:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:28:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:28:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:28:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:28:29 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
08.05.2026, 04:28:19 | 5 | 1 244 031 2,49 % | 50 000 000 | 0,00000022 |
