Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 09:23:55 | 44 | 15 117 621 37,8 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:53 | 41 | 10 271 633 25,68 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:51 | 39 | 9 823 332 24,56 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:49 | 41 | 13 532 796 33,84 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:47 | 44 | 11 302 905 28,26 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:45 | 47 | 10 892 055 27,24 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:43 | 46 | 10 112 555 25,29 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:41 | 49 | 14 810 611 37,03 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:39 | 43 | 9 135 522 22,84 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:37 | 51 | 11 365 599 28,42 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:35 | 44 | 9 355 444 23,39 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:33 | 48 | 9 885 869 24,72 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:31 | 54 | 11 464 610 28,67 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:29 | 61 | 11 621 424 29,06 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:27 | 60 | 17 152 307 42,89 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:25 | 48 | 11 802 918 29,51 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:23 | 48 | 9 696 728 24,25 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:21 | 49 | 11 448 728 28,63 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:19 | 46 | 10 338 020 25,85 % | 40 000 000 | |
09.05.2026, 09:23:17 | 45 | 11 705 708 29,27 % | 40 000 000 |
