Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 08:12:25 | 24 | 7 542 297 18,86 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:12:23 | 25 | 9 191 594 22,98 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:12:21 | 32 | 10 592 631 26,49 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:12:19 | 26 | 7 111 945 17,78 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:12:17 | 25 | 8 037 663 20,1 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:12:15 | 26 | 11 023 497 27,56 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:12:13 | 24 | 8 432 523 21,09 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:12:11 | 25 | 9 360 277 23,41 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:12:09 | 28 | 11 260 221 28,16 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:12:07 | 31 | 11 221 122 28,06 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:12:05 | 36 | 14 350 850 35,88 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:12:03 | 43 | 19 187 978 47,97 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:12:01 | 43 | 14 847 718 37,12 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:11:59 | 33 | 12 364 421 30,92 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:11:57 | 34 | 13 202 772 33,01 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:11:55 | 33 | 10 294 552 25,74 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:11:53 | 27 | 11 568 100 28,93 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:11:51 | 27 | 11 149 082 27,88 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:11:49 | 30 | 10 217 131 25,55 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 08:11:47 | 21 | 8 647 416 21,62 % | 40 000 000 |
