Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 18:29:41 | 31 | 10 119 274 25,3 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:39 | 30 | 10 186 689 25,47 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:37 | 31 | 11 404 354 28,52 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:35 | 33 | 12 435 795 31,09 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:33 | 31 | 11 914 596 29,79 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:31 | 30 | 11 303 877 28,26 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:29 | 34 | 11 745 808 29,37 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:27 | 30 | 11 440 066 28,61 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:25 | 35 | 12 425 082 31,07 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:23 | 35 | 10 038 619 25,1 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:21 | 31 | 11 626 311 29,07 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:19 | 30 | 11 175 316 27,94 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:17 | 31 | 15 770 227 39,43 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:15 | 37 | 12 893 490 32,24 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:13 | 67 | 23 183 849 57,96 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:11 | 42 | 14 535 425 36,34 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:09 | 41 | 14 672 353 36,69 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:07 | 36 | 13 184 093 32,97 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:05 | 43 | 16 657 574 41,65 % | 40 000 000 | |
07.05.2026, 18:29:03 | 37 | 15 840 777 39,61 % | 40 000 000 |
