Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:34:45 | 25 | 10 256 366 25,65 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:43 | 24 | 8 803 415 22,01 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:41 | 22 | 6 563 576 16,41 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:39 | 27 | 10 769 235 26,93 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:37 | 28 | 9 796 273 24,5 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:35 | 37 | 10 421 494 26,06 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:33 | 35 | 9 679 852 24,2 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:31 | 34 | 11 346 228 28,37 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:29 | 28 | 11 336 427 28,35 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:27 | 30 | 11 173 750 27,94 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:25 | 55 | 15 408 635 38,53 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:23 | 48 | 13 810 152 34,53 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:21 | 42 | 10 540 618 26,36 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:19 | 50 | 14 711 146 36,78 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:17 | 25 | 9 087 388 22,72 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:15 | 27 | 10 593 542 26,49 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:13 | 22 | 7 318 261 18,3 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:11 | 24 | 7 432 808 18,59 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:09 | 29 | 11 506 566 28,77 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 21:34:07 | 25 | 9 115 666 22,79 % | 40 000 000 |
