Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:09:13 | 166 | 42 256 576 30,19 % | 140 000 000 | 549,45 | 12,570253 | 10,64791404 | ||
09.05.2026, 13:09:11 | 183 | 36 042 078 25,75 % | 140 000 000 | 540,95 | 10,515707 | 8,98144925 | ||
09.05.2026, 13:09:10 | 153 | 33 666 568 24,05 % | 140 000 000 | 526,94 | 9,263845 | 8,47643258 | ||
09.05.2026, 13:09:08 | 154 | 42 223 579 30,16 % | 140 000 000 | 561,49 | 13,242811 | 10,46561603 | ||
09.05.2026, 13:09:06 | 172 | 36 637 403 26,17 % | 140 000 000 | 546,6 | 10,855531 | 9,17073852 | ||
09.05.2026, 13:09:04 | 214 | 56 610 577 40,44 % | 140 000 000 | 554,91 | 17,149746 | 14,26437188 | ||
09.05.2026, 13:09:03 | 219 | 63 422 420 45,31 % | 140 000 000 | 520,47 | 16,94015 | 16,06936713 | ||
09.05.2026, 13:09:01 | 326 | 106 494 654 76,07 % | 140 000 000 | 457,8 | 21,80756 | 26,94610329 | ||
09.05.2026, 13:08:59 | 394 | 123 041 373 87,89 % | 140 000 000 | 451,79 | 24,58013 | 31,00907668 | ||
09.05.2026, 13:08:57 | 130 | 28 396 157 20,29 % | 140 000 000 | 538,14 | 8,044503 | 7,23675354 | ||
09.05.2026, 13:08:56 | 175 | 50 782 271 36,28 % | 140 000 000 | 474,11 | 11,415575 | 12,66128236 | ||
09.05.2026, 13:08:54 | 149 | 31 550 895 22,54 % | 140 000 000 | 502,4 | 7,900693 | 7,95065606 | ||
09.05.2026, 13:08:52 | 153 | 36 843 018 26,32 % | 140 000 000 | 508,1 | 9,544021 | 9,17607542 | ||
09.05.2026, 13:08:50 | 125 | 28 191 530 20,14 % | 140 000 000 | 486,78 | 6,739199 | 6,98397662 | ||
09.05.2026, 13:08:49 | 148 | 35 797 584 25,57 % | 140 000 000 | 477,46 | 8,134861 | 8,95708 | ||
09.05.2026, 13:08:47 | 155 | 34 886 978 24,92 % | 140 000 000 | 478,69 | 8,060423 | 8,63996002 | ||
09.05.2026, 13:08:45 | 129 | 37 739 072 26,96 % | 140 000 000 | 474,98 | 8,488386 | 9,43696715 | ||
09.05.2026, 13:08:43 | 153 | 33 846 115 24,18 % | 140 000 000 | 478,31 | 7,805659 | 8,38337176 | ||
09.05.2026, 13:08:42 | 154 | 34 360 682 24,55 % | 140 000 000 | 481,65 | 7,951819 | 8,5980662 | ||
09.05.2026, 13:08:40 | 135 | 35 245 032 25,18 % | 140 000 000 | 456,59 | 7,36575 | 8,72686107 |
