Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:50:53 | 176 | 49 329 233 35,24 % | 140 000 000 | 439,95 | 9,367949 | 12,33489685 | ||
09.05.2026, 22:50:52 | 187 | 44 615 888 31,87 % | 140 000 000 | 474,19 | 9,90445 | 11,25208536 | ||
09.05.2026, 22:50:50 | 156 | 36 630 308 26,17 % | 140 000 000 | 493,39 | 8,9414 | 9,131928 | ||
09.05.2026, 22:50:48 | 168 | 34 491 751 24,64 % | 140 000 000 | 475,47 | 7,713362 | 8,68674538 | ||
09.05.2026, 22:50:46 | 181 | 37 430 410 26,74 % | 140 000 000 | 495,37 | 9,023349 | 9,51877058 | ||
09.05.2026, 22:50:45 | 188 | 44 665 637 31,91 % | 140 000 000 | 478,84 | 10,225828 | 11,16218306 | ||
09.05.2026, 22:50:43 | 203 | 51 027 979 36,45 % | 140 000 000 | 503,02 | 12,820067 | 12,84839024 | ||
09.05.2026, 22:50:41 | 200 | 47 592 029 34 % | 140 000 000 | 544,59 | 13,83814 | 12,08033816 | ||
09.05.2026, 22:50:39 | 201 | 47 790 669 34,14 % | 140 000 000 | 512,49 | 12,59892 | 11,89367618 | ||
09.05.2026, 22:50:38 | 198 | 53 563 487 38,26 % | 140 000 000 | 457,87 | 11,099657 | 13,4254771 | ||
09.05.2026, 22:50:36 | 232 | 65 747 250 46,97 % | 140 000 000 | 420,65 | 11,092409 | 16,56446944 | ||
09.05.2026, 22:50:34 | 204 | 44 923 737 32,09 % | 140 000 000 | 437,15 | 8,223974 | 11,41475599 | ||
09.05.2026, 22:50:32 | 234 | 85 944 130 61,39 % | 140 000 000 | 430,51 | 15,120733 | 21,87976073 | ||
09.05.2026, 22:50:31 | 244 | 135 892 413 97,07 % | 140 000 000 | 406,78 | 20,89089 | 34,38789994 | ||
09.05.2026, 22:50:29 | 204 | 87 892 032 62,79 % | 140 000 000 | 422,9 | 14,892379 | 22,27719075 | ||
09.05.2026, 22:50:27 | 248 | 49 467 811 35,34 % | 140 000 000 | 484,99 | 11,355785 | 12,63593006 | ||
09.05.2026, 22:50:25 | 215 | 55 563 567 39,69 % | 140 000 000 | 454,91 | 10,987048 | 14,28969853 | ||
09.05.2026, 22:50:24 | 240 | 59 999 088 42,86 % | 140 000 000 | 450,25 | 12,019867 | 14,99529356 | ||
09.05.2026, 22:50:22 | 239 | 59 827 155 42,74 % | 140 000 000 | 448,5 | 11,788718 | 15,04388371 | ||
09.05.2026, 22:50:20 | 207 | 61 683 025 44,06 % | 140 000 000 | 425,99 | 10,675864 | 15,60088729 |
