Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 00:01:20 | 171 | 44 969 537 32,13 % | 140 000 000 | 413,2 | 7,411334 | 11,17024692 | ||
10.05.2026, 00:01:18 | 170 | 41 293 473 29,5 % | 140 000 000 | 448,43 | 8,16668 | 10,35071088 | ||
10.05.2026, 00:01:16 | 281 | 88 146 117 62,97 % | 140 000 000 | 434,37 | 16,158625 | 22,12966325 | ||
10.05.2026, 00:01:14 | 240 | 70 968 674 50,7 % | 140 000 000 | 426,07 | 12,343925 | 17,89427453 | ||
10.05.2026, 00:01:13 | 237 | 56 756 115 40,55 % | 140 000 000 | 447,23 | 10,977956 | 14,40540134 | ||
10.05.2026, 00:01:11 | 210 | 48 075 139 34,34 % | 140 000 000 | 420,9 | 8,27378 | 11,96110392 | ||
10.05.2026, 00:01:09 | 190 | 50 386 792 36 % | 140 000 000 | 1 055,05 | 40,528783 | 12,63213915 | ||
10.05.2026, 00:01:07 | 215 | 55 201 958 39,43 % | 140 000 000 | 2 617,04 | 130,53154 | 13,93440127 | ||
10.05.2026, 00:01:06 | 219 | 63 165 741 45,12 % | 140 000 000 | 417,28 | 10,324594 | 16,03371614 | ||
10.05.2026, 00:01:04 | 172 | 41 950 065 29,97 % | 140 000 000 | 432,12 | 7,642735 | 10,48498319 | ||
10.05.2026, 00:01:02 | 184 | 50 541 064 36,11 % | 140 000 000 | 492,57 | 12,166594 | 12,72852836 | ||
10.05.2026, 00:01:00 | 155 | 47 701 448 34,08 % | 140 000 000 | 475,95 | 10,593365 | 12,11050515 | ||
10.05.2026, 00:00:59 | 181 | 51 546 789 36,82 % | 140 000 000 | 472,1 | 11,539403 | 12,79593585 | ||
10.05.2026, 00:00:57 | 166 | 38 235 751 27,32 % | 140 000 000 | 464,77 | 8,188051 | 9,58292707 | ||
10.05.2026, 00:00:55 | 181 | 40 339 788 28,82 % | 140 000 000 | 469,5 | 8,735741 | 10,20406517 | ||
10.05.2026, 00:00:53 | 171 | 39 616 498 28,3 % | 140 000 000 | 476,89 | 9,008724 | 9,88419535 | ||
10.05.2026, 00:00:52 | 154 | 29 672 703 21,2 % | 140 000 000 | 510,02 | 7,77813 | 7,35578268 | ||
10.05.2026, 00:00:50 | 163 | 36 452 893 26,04 % | 140 000 000 | 464,05 | 7,79017 | 9,12612807 | ||
10.05.2026, 00:00:48 | 162 | 38 380 187 27,42 % | 140 000 000 | 497,24 | 9,383408 | 9,7008473 | ||
10.05.2026, 00:00:46 | 159 | 40 619 092 29,02 % | 140 000 000 | 513,27 | 10,487029 | 10,36154047 |
