Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 07:05:45 | 186 | 50 358 844 35,98 % | 140 000 000 | 492,28 | 12,232451 | 12,55829109 | ||
09.05.2026, 07:05:43 | 187 | 52 666 474 37,62 % | 140 000 000 | 504,76 | 13,354824 | 13,22937973 | ||
09.05.2026, 07:05:41 | 148 | 30 507 487 21,8 % | 140 000 000 | 531,81 | 8,615075 | 7,60939765 | ||
09.05.2026, 07:05:39 | 142 | 38 599 244 27,58 % | 140 000 000 | 528,8 | 10,691571 | 9,71975581 | ||
09.05.2026, 07:05:38 | 139 | 31 876 721 22,77 % | 140 000 000 | 529 | 8,750423 | 8,11246997 | ||
09.05.2026, 07:05:36 | 162 | 34 814 697 24,87 % | 140 000 000 | 557,01 | 10,441965 | 8,95033791 | ||
09.05.2026, 07:05:34 | 221 | 63 088 917 45,07 % | 140 000 000 | 519,07 | 17,021466 | 15,72671666 | ||
09.05.2026, 07:05:32 | 186 | 52 741 804 37,68 % | 140 000 000 | 591,71 | 17,965061 | 13,2429629 | ||
09.05.2026, 07:05:31 | 140 | 32 293 724 23,07 % | 140 000 000 | 526,48 | 8,80766 | 8,19449199 | ||
09.05.2026, 07:05:29 | 144 | 40 331 762 28,81 % | 140 000 000 | 538,94 | 11,407681 | 10,32910557 | ||
09.05.2026, 07:05:27 | 178 | 53 370 808 38,13 % | 140 000 000 | 538,24 | 14,960059 | 13,76640752 | ||
09.05.2026, 07:05:25 | 142 | 47 953 441 34,26 % | 140 000 000 | 510,22 | 11,998589 | 12,4685489 | ||
09.05.2026, 07:05:24 | 187 | 86 669 399 61,91 % | 140 000 000 | 549,24 | 25,026697 | 22,5760106 | ||
09.05.2026, 07:05:22 | 177 | 124 802 233 89,15 % | 140 000 000 | 518,12 | 33,702239 | 30,96096384 | ||
09.05.2026, 07:05:20 | 175 | 46 074 707 32,92 % | 140 000 000 | 579,15 | 15,158639 | 11,52564257 | ||
09.05.2026, 07:05:18 | 148 | 34 011 269 24,3 % | 140 000 000 | 618,17 | 12,598505 | 8,4263834 | ||
09.05.2026, 07:05:17 | 146 | 39 741 741 28,39 % | 140 000 000 | 601,05 | 13,948647 | 9,93843768 | ||
09.05.2026, 07:05:15 | 201 | 52 921 524 37,81 % | 140 000 000 | 570,92 | 16,883776 | 13,33018663 | ||
09.05.2026, 07:05:13 | 157 | 31 213 315 22,3 % | 140 000 000 | 551,98 | 9,426418 | 7,80289875 | ||
09.05.2026, 07:05:11 | 207 | 52 508 494 37,51 % | 140 000 000 | 597,97 | 18,176656 | 13,22230296 |
