Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:55:57 | 167 | 33 743 560 24,11 % | 140 000 000 | 486,5 | 7,921422 | 8,4949851 | ||
09.05.2026, 13:55:55 | 141 | 28 485 446 20,35 % | 140 000 000 | 490,01 | 6,706704 | 7,25162006 | ||
09.05.2026, 13:55:53 | 134 | 27 929 396 19,95 % | 140 000 000 | 492,04 | 6,55221 | 7,19039574 | ||
09.05.2026, 13:55:51 | 142 | 37 193 651 26,57 % | 140 000 000 | 482 | 8,258186 | 9,66921109 | ||
09.05.2026, 13:55:50 | 144 | 60 574 790 43,27 % | 140 000 000 | 433,27 | 10,403574 | 15,84212215 | ||
09.05.2026, 13:55:48 | 171 | 111 639 122 79,75 % | 140 000 000 | 412,83 | 18,281437 | 27,80664252 | ||
09.05.2026, 13:55:46 | 147 | 30 888 655 22,07 % | 140 000 000 | 469,17 | 6,715416 | 7,77684058 | ||
09.05.2026, 13:55:44 | 153 | 36 534 994 26,1 % | 140 000 000 | 443,42 | 6,911155 | 9,28945585 | ||
09.05.2026, 13:55:43 | 217 | 55 022 428 39,31 % | 140 000 000 | 450,34 | 11,134125 | 13,64469927 | ||
09.05.2026, 13:55:41 | 156 | 31 015 678 22,16 % | 140 000 000 | 459,83 | 6,487592 | 7,77443189 | ||
09.05.2026, 13:55:39 | 156 | 33 568 922 23,98 % | 140 000 000 | 496,28 | 8,157847 | 8,50176856 | ||
09.05.2026, 13:55:37 | 163 | 39 239 615 28,03 % | 140 000 000 | 454,4 | 8,025982 | 9,80488229 | ||
09.05.2026, 13:55:36 | 134 | 31 117 198 22,23 % | 140 000 000 | 486,71 | 7,286157 | 7,8591249 | ||
09.05.2026, 13:55:34 | 159 | 37 170 044 26,56 % | 140 000 000 | 450,88 | 7,483079 | 9,27625857 | ||
09.05.2026, 13:55:32 | 173 | 70 997 077 50,72 % | 140 000 000 | 430,99 | 12,804542 | 17,79483845 | ||
09.05.2026, 13:55:30 | 187 | 57 302 441 40,94 % | 140 000 000 | 431,46 | 10,267592 | 14,45619249 | ||
09.05.2026, 13:55:29 | 199 | 47 303 842 33,79 % | 140 000 000 | 462,62 | 10,179033 | 11,70468172 | ||
09.05.2026, 13:55:27 | 156 | 31 440 320 22,46 % | 140 000 000 | 501,44 | 7,902596 | 7,8629153 | ||
09.05.2026, 13:55:25 | 146 | 31 221 269 22,31 % | 140 000 000 | 515,57 | 8,347609 | 7,74919927 | ||
09.05.2026, 13:55:23 | 127 | 24 770 237 17,7 % | 140 000 000 | 491,61 | 5,956855 | 6,22066695 |
