Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,09394447 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,20749049 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,2103849 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,21488892 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,20747605 | |||||
approve | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,02797148 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,07228928 | |||||
claim | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,03273113 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,16740423 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,08583442 | |||||
claim | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,05763136 | |||||
approve | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,03114799 | |||||
unstake | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,0533114 | |||||
unstake | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,04301134 | |||||
claim | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,03273113 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,13863756 | |||||
stake | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,07043245 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 17:44:14 | 4 | 0,01263146 | |||||
registerToken | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,07463091 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026, 17:44:14 | 0POL | 0,3593029 |
