Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,11255768 | |||||
stake | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,0782729 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,12464532 | |||||
stake | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,07658774 | |||||
redeem | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,08568859 | |||||
stake | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,07847183 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,23432671 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,23130762 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,23453427 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,08236607 | |||||
unstake | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,04794847 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,08587033 | |||||
claim | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,08516559 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,06089061 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,24148646 | |||||
claim | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,08533174 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,09004142 | |||||
0x91c41f15 | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,07848168 | |||||
0x91c41f15 | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,07847229 | |||||
claim | 09.05.2026, 22:37:11 | 0POL | 0,10489477 |
