Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x48b88a12 | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,04621051 | |||||
POL transfer | 10.05.2026, 04:49:02 | 95 | 0,0063592 | |||||
redeemPositions | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,03373152 | |||||
forward | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,0448126 | |||||
forward | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,04522958 | |||||
forward | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,04528613 | |||||
POL transfer | 10.05.2026, 04:49:02 | 5 | 0,14977332 | |||||
handleOps | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,09452446 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,1275924 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,1520722 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,67503887 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,19339353 | |||||
0x0a3c4405 | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,15334174 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,19374058 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,19589194 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,16719017 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,14674978 | |||||
relayCall | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,013878 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,34529499 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026, 04:49:02 | 0POL | 0,22976092 |
