Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,10462005 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,27303008 | |||||
claim | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,04247877 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,05611716 | |||||
transfer | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,03009407 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,22989714 | |||||
transfer | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,0251277 | |||||
transfer | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,02461555 | |||||
approve | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,02725162 | |||||
approve | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,03653794 | |||||
transfer | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,04126714 | |||||
transfer | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,0618016 | |||||
transfer | 09.05.2026, 16:15:18 | 0POL | 0,04401262 | |||||
proxy | 09.05.2026, 16:15:16 | 0POL | 0,06199389 | |||||
redeemPositions | 09.05.2026, 16:15:16 | 0POL | 0,01599372 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 16:15:16 | 0,27727165 | 0,0058669 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 16:15:16 | 0,0151273 | 0,0058669 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 16:15:16 | 0,01559498 | 0,0058669 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026, 16:15:16 | 0POL | 0,03004599 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026, 16:15:16 | 0POL | 0,03004599 |
