Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 06:53:19 | 10 | 5 963 | 30 000 000 | 1 243 277 4,15 % | 0,016532 | ||
09.05.2026, 06:53:16 | 6 | 4 845 | 30 000 000 | 1 269 098 4,24 % | 0,01609 | ||
09.05.2026, 06:53:13 | 6 | 2 907 | 30 029 295 | 1 788 215 5,96 % | 0,025673 | ||
09.05.2026, 06:53:10 | 3 | 2 201 | 30 000 000 | 560 415 1,87 % | 0,000854 | ||
09.05.2026, 06:53:07 | 5 | 7 027 | 30 000 000 | 1 088 612 3,63 % | 0,01239 | ||
09.05.2026, 06:53:04 | 5 | 5 367 | 30 029 295 | 1 229 358 4,1 % | 0,016438 | ||
09.05.2026, 06:53:01 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 06:52:58 | 5 | 6 194 | 30 000 000 | 1 134 137 3,79 % | 0,014694 | ||
09.05.2026, 06:52:55 | 8 | 5 748 | 30 000 000 | 1 212 929 4,05 % | 0,015636 | ||
09.05.2026, 06:52:52 | 4 | 2 293 | 30 000 000 | 594 109 1,99 % | 0,001534 | ||
09.05.2026, 06:52:49 | 5 | 3 279 | 30 000 000 | 918 639 3,07 % | 0,00818 | ||
09.05.2026, 06:52:46 | 5 | 9 137 | 30 000 000 | 1 640 724 5,47 % | 0,027508 | ||
09.05.2026, 06:52:43 | 6 | 4 071 | 30 000 000 | 865 169 2,89 % | 0,00781 | ||
09.05.2026, 06:52:40 | 3 | 2 873 | 30 000 000 | 779 840 2,6 % | 0,005352 | ||
09.05.2026, 06:52:37 | 4 | 2 343 | 30 000 000 | 608 846 2,03 % | 0,001847 | ||
09.05.2026, 06:52:34 | 5 | 2 185 | 30 000 000 | 1 007 861 3,36 % | 0,010027 | ||
09.05.2026, 06:52:31 | 4 | 6 553 | 30 000 000 | 1 174 434 3,92 % | 0,016229 | ||
09.05.2026, 06:52:28 | 3 | 1 845 | 30 029 295 | 539 031 1,8 % | 0,000416 | ||
09.05.2026, 06:52:25 | 6 | 5 571 | 30 000 000 | 1 324 303 4,42 % | 0,018968 | ||
09.05.2026, 06:52:22 | 4 | 5 686 | 30 000 000 | 1 150 472 3,84 % | 0,01512 |
