Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,99 | $29 406 605 413,12 | $88 353 632 697,71 | $171 877 275,79 | 16.04.2019, 15:51:12 | |||
| 2 | $0,34 | $68 253 705,8 | $1 357 772 369,57 | $52 887 360,73 | 03.04.2020, 18:27:42 | |||
| 3 | < $0,01 | $382 726,67 | $1 792 878 606,46 | $42 759 540,38 | 01.11.2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0,08 | $9 999 329,99 | $2 000 141 788,97 | $40 005 244,75 | 07.01.2026, 15:07:45 | |||
| 5 | $0,02 | $2 022 051,28 | $388 004 880,59 | $13 232 126,15 | 26.05.2021, 17:53:15 | |||
| 6 | $86,34 | $603 706,92 | $863 486 683,13 | $10 702 046,4 | 24.01.2021, 17:18:42 | |||
| 7 | $0,08 | $7 530 639,39 | $732 380 410,29 | $9 106 089,52 | 03.04.2020, 15:51:06 | |||
| 8 | $0,44 | $403 219,74 | $217 645 414,68 | $4 486 445,82 | 14.04.2023, 12:33:15 | |||
| 9 | < $0,01 | $521 043,79 | $322 650 155,93 | $3 379 930,98 | 13.05.2021, 22:31:18 | |||
| 10 | < $0,01 | $1 774 479,68 | $322 826 956,81 | $2 631 751,84 | 09.12.2021, 12:55:24 | |||
| 11 | $0,99 | $850 019,96 | $10 057 227,56 | $2 323 655,55 | 28.05.2025, 05:28:36 | |||
| 12 | $0,99 | $119 622,06 | $168 390 615,02 | $1 670 540,77 | 01.04.2021, 01:16:57 | |||
| 13 | $80 291,67 | $306 195,79 | $1 408 746 597,96 | $1 281 648,05 | 01.10.2020, 01:45:48 | |||
| 14 | $44,83 | $98,78 | $892 220 809,28 | $1 217 070,13 | 11.09.2020, 10:42:06 | |||
| 15 | $0,15 | $482,83 | $1 508 924,55 | $1 056 734,99 | 23.10.2021, 23:29:42 | |||
| 16 | $0,99 | $260 770 588,43 | $1 130 603 241,15 | $806 039,73 | 20.01.2025, 17:08:30 | |||
| 17 | < $0,01 | $132 062,83 | $21 084 539,16 | $747 963,46 | 29.07.2019, 05:05:48 | |||
| 18 | $0,04 | $21,12 | $5 406 948,47 | $675 968,47 | 01.10.2020, 10:59:48 | |||
| 19 | $0,99 | $4 135,23 | $7 115 398,54 | $530 577,64 | 30.04.2022, 17:54:39 | |||
| 20 | < $0,01 | $476 228,75 | $4 932 179,55 | $367 714,56 | 16.08.2024, 06:33:57 |



