Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:55:04 | 8 | 0,0000224 | ||
28.04.2026, 09:55:03 | 6 | 0,00001385 | ||
28.04.2026, 09:55:02 | 5 | 0,00001227 | ||
28.04.2026, 09:55:01 | 4 | 0,00002339 | ||
28.04.2026, 09:55:00 | 3 | 0,00000603 | ||
28.04.2026, 09:54:59 | 4 | 0,0000095 | ||
28.04.2026, 09:54:58 | 3 | 0,00000683 | ||
28.04.2026, 09:54:57 | 2 | 0,00000341 | ||
28.04.2026, 09:54:56 | 5 | 0,00001013 | ||
28.04.2026, 09:54:55 | 3 | 0,00000683 | ||
28.04.2026, 09:54:54 | 3 | 0,00000608 | ||
28.04.2026, 09:54:53 | 3 | 0,00000683 | ||
28.04.2026, 09:54:52 | 5 | 0,00001173 | ||
28.04.2026, 09:54:51 | 3 | 0,00000613 | ||
28.04.2026, 09:54:50 | 3 | 0,00000683 | ||
28.04.2026, 09:54:49 | 4 | 0,00000761 | ||
28.04.2026, 09:54:48 | 2 | 0,00000341 | ||
28.04.2026, 09:54:47 | 4 | 0,00000955 | ||
28.04.2026, 09:54:46 | 7 | 0,00004201 | ||
28.04.2026, 09:54:45 | 2 | 0,00000341 |
