
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
# Название | Возраст токена | Рын. кап./цена | Изменение (%) | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Оборот | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MARIE 0xcaa1...e3a6 | 20 дн. | $5,28M $0,012572 | -5,20 % | 3,45K | 64 36/28 | 51 | $48,40K | ||
![]() ENA 0x57e1...6061 | 1 г. | $12,39B $0,82646 | -0,02 % | 74,02K | 71 31/40 | 59 | $189,38K | ||
![]() PEPE 0x6982...1933 | 2 г. | $5,00B $0,0₄1189 | -1,85 % | 475,1K | 107 26/81 | 66 | $404,72K | ||
![]() somETHing 0x7c9f...c677 | 12 дн. | $1,74M $0,0₅41505 | -9,20 % | 1,15K | 24 8/16 | 23 | $12,01K | ||
![]() BIO 0xcb15...5ffa | 7 мес. | $429,11M $0,13431 | +4,02 % | 7,61K | 289 107/182 | 72 | $1,23M | ||
![]() MANYU 0x95af...24ce | 1 мес. | $21,65M $0,0₇21715 | -0,16 % | 25,83K | 69 39/30 | 47 | $21,00K | ||
![]() ![]() ETH 0x9995...8eee | 17 ч. 8 мин. | $731,87K $0,0₉73187 | -14,39 % | 820 | 87 50/37 | 66 | $32,20K | ||
![]() Neiro 0x812b...53ee | 1 г. | $177,80M $0,00042266 | -1,80 % | 25,46K | 20 4/16 | 16 | $27,17K | ||
![]() DOLO 0x0f81...a654 | 3 мес. | $22,35M $0,26635 | -0,47 % | 1,86K | 26 15/11 | 14 | $29,54K | ||
![]() SPX 0xe0f6...c56c | 2 г. | $1,87B $1,872 | +0,02 % | 46,26K | 48 29/19 | 34 | $75,65K | ||
![]() KUMANEENE 0x48d4...38a8 | 1 дн. | $646,66K $0,0₉64667 | +31,82 % | 857 | 108 66/42 | 75 | $54,59K | ||
![]() Block 0xcab8...9a1e | 27 дн. | $231,25M $0,23125 | +1,63 % | 5,75K | 50 42/8 | 29 | $59,87K | ||
![]() MOODENG 0x2856...bcad | 10 мес. | $11,89M $0,0₄28282 | -0,91 % | 44,71K | 11 5/6 | 10 | $11,53K | ||
![]() JOE 0x76e2...49a8 | 1 г. | $52,25M $0,052256 | -5,08 % | 9,23K | 14 8/6 | 11 | $62,95K | ||
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | 2 г. | $21,65B $21,65 | -0,70 % | 781,41K | 99 31/68 | 71 | $271,82K | ||
![]() AP 0xe60e...07f4 | 2 мес. | $4,02M $0,0040256 | -3,06 % | 5,56K | 35 15/20 | 21 | $24,49K | ||
![]() STG 0xaf51...2cd6 | 2 г. | $196,21M $0,19622 | -1,71 % | 39,49K | 53 16/37 | 28 | $216,80K | ||
![]() GASS 0x774e...9a55 | 2 мес. | $1,64M $0,0₈3913 | +4,60 % | 14,41K | 28 23/5 | 25 | $13,05K | ||
![]() IRIS 0xea87...8ee0 | 1 мес. | $9,11M $0,009112 | +14,67 % | 14,31K | 22 18/4 | 16 | $12,66K | ||
![]() INSP 0x186e...b457 | 1 г. | $45,61M $0,045615 | -1,34 % | 10,03K | 40 20/20 | 30 | $15,66K | ||
![]() UNI 0x1f98...f984 | 2 г. | $10,98B $10,98 | -0,67 % | 378,09K | 25 6/19 | 22 | $22,73K | ||
![]() ZEUS 0x0f7d...ccc8 | 2 мес. | $5,80M $0,0₇1379 | -6,21 % | 9,47K | 42 18/24 | 33 | $18,66K | ||
![]() SPK 0xc200...b066 | 1 мес. | $1,08B $0,10892 | +1,39 % | 6,99K | 88 52/36 | 48 | $173,29K | ||
![]() Mog 0xaaee...1c7a | 2 г. | $561,81M $0,0₅14384 | -1,09 % | 56,89K | 45 28/17 | 37 | $562,11K | ||
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | 1 г. | $10,18B $1,018 | -1,52 % | 155,2K | 23 4/19 | 20 | $82,81K | ||
![]() fric 0x3e05...0257 | 14 дн. | $127,60K $0,0001276 | -42,07 % | 3,19K | 120 70/50 | 92 | $49,57K | ||
![]() FOX 0x005e...fd98 | 4 дн. | $4,41M $0,00044152 | -9,77 % | 2,45K | 169 114/55 | 95 | $114,43K | ||
![]() DILDO 0x4c3e...1c6b | 13 дн. | $12,66M $0,001267 | +2,29 % | 3,06K | 60 43/17 | 26 | $18,20K | ||
![]() MHRD 0x10ee...7f85 | 6 дн. | $19,19M $0,019196 | +14,31 % | 2,43K | 290 172/118 | 194 | $350,20K | ||
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | 2 г. | $4,88B $305,36 | -0,56 % | 193,59K | 22 7/15 | 16 | $211,14K |

Легко управляйте несколькими вкладками токенов
Легко отслеживайте токены, которые ранее уже просматривали, открывая их в отдельных вкладках. Если вам нужно сосредоточиться на одном токене, нажмите «Закрыть другие вкладки», и все вкладки, кроме активной, закроются.