
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1 W 8Jx8AA...pump | $87,87M $0,087874 | +4,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 8h FLGhyM...pump | $395,93K $0,00039594 | +39,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USER 18h 9eppz2...pump | $1,20M $0,0012002 | −8,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DILLEY 2h H1cuPf...bonk | $91,20K $0,0₄91202 | −64,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 3D GB8KtQ...pump | $2,32M $0,0023272 | −7,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 7h 2geuoQ...DTQC | $485,34K $0,00048537 | −11,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() olive oil 23h 5fLLih...pump | $991,75K $0,00099179 | +0,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIRB 18h G7vQWu...KNwG | $365,86M $0,36586 | −1,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dale 4D 7MDApu...pump | $1,17M $0,0011764 | +7,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Pwog 4h FAbNq9...pump | $203,23K $0,00020411 | −9,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TNS 2h 6jwcLL...pump | $256,59K $0,0002566 | −1,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 3D EwcVck...pump | $335,49K $0,00033795 | +28,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 2D 61Wj56...c4Bi | $10,67M $0,010672 | +8,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 2 W Cm6fNn...pump | $9,20M $0,0092093 | +5,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOLBISCUIT 4 W J3mTHL...pump | $530,59K $0,00053059 | −1,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
