Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 01:41:57 | 2 | 1.438 | 233.042 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:55 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:55 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:54 | 2 | 815 | 21.003 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:54 | 3 | 1.205 | 809.415 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:53 | 2 | 953 | 317.321 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:53 | 2 | 2.006 | 79.619 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:53 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:53 | 2 | 1.145 | 129.718 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:53 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:52 | 2 | 1.156 | 898.607 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:51 | 2 | 1.048 | 805.252 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:51 | 2 | 953 | 218.093 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:50 | 2 | 1.145 | 129.718 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:49 | 2 | 953 | 343.194 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:49 | 2 | 950 | 192.854 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:49 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:47 | 2 | 1.059 | 822.252 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:47 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68276 | ||
28.05.2026 01:41:47 | 2 | 1.145 | 129.718 %0,01 | 101,68276 |
