İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0ETH | |||||
matchOrders | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0,00000756 | |||||
matchOrders | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0,0000058 | |||||
setCapsPerMarket | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 02:48:22 | 0,000005 | 0,00000043 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026 02:48:22 | 0,00000082 | 0,00000043 | |||||
transfer | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
approve | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
startBlock | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xe8017952 | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0,000001 | |||||
startBlock | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 22.05.2026 02:48:22 | 0,375 | 0,00000374 | |||||
startBlock | 22.05.2026 02:48:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
transfer | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
matchOrders | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
transfer | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
startBlock | 22.05.2026 02:48:22 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x49290c1c | 22.05.2026 02:48:22 | 0,05809913 | 0,00000051 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 22.05.2026 02:48:21 | 0,749 | 0,00000297 |
