İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0351 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0543 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0486 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0715 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0487 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0776 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0893 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,029 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0385 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,098 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0408 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0251 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0511 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0525 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,072 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0759 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0427 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0776 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0468 | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 09.05.2026 04:45:06 | 0,0722 | 0,00000012 |
