İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 10.05.2026 03:31:14 | 0AVAX | 0,00000079 | |||||
mint | 10.05.2026 03:31:14 | 0AVAX | 0,00000079 | |||||
mint | 10.05.2026 03:31:14 | 0AVAX | 0,00000079 | |||||
mint | 10.05.2026 03:31:14 | 0AVAX | 0,00000079 | |||||
mint | 10.05.2026 03:31:14 | 0AVAX | 0,00000079 | |||||
mint | 10.05.2026 03:31:14 | 0AVAX | 0,00000079 | |||||
mint | 10.05.2026 03:31:14 | 0AVAX | 0,00000079 | |||||
mint | 10.05.2026 03:31:14 | 0AVAX | 0,00000079 | |||||
mint | 10.05.2026 03:31:14 | 0AVAX | 0,00000079 | |||||
init | 10.05.2026 03:31:14 | 0AVAX | 0,0000003 | |||||
mint | 10.05.2026 03:31:14 | 0AVAX | 0,00000079 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026 03:31:14 | 0,0668 | 0,00000023 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026 03:31:14 | 0,0306 | 0,00000023 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026 03:31:14 | 0,0464 | 0,00000023 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026 03:31:14 | 0,0615 | 0,00000023 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026 03:31:14 | 0,0801 | 0,00000023 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026 03:31:14 | 0,0627 | 0,00000023 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026 03:31:14 | 0,0258 | 0,00000023 | |||||
setData | 10.05.2026 03:31:14 | 0AVAX | 0,0000003 | |||||
AVAX transfer | 10.05.2026 03:31:14 | 0,0335 | 0,00000023 |
