Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 09.05.2026 16:43:49 | 0,85861941 | 0,0000041 | |||||
0xcd6e13f7 | 09.05.2026 11:11:37 | 0,85832639 | 0,00000184 | |||||
0xcd6e13f7 | 09.05.2026 11:12:07 | 0,85813996 | 0,00000872 | |||||
0xcd6e13f7 | 09.05.2026 11:01:27 | 0,85787169 | 0,00000546 | |||||
0xcd6e13f7 | 09.05.2026 02:35:59 | 0,85783352 | 0,0000015 | |||||
increaseLiquidity | 09.05.2026 19:59:13 | 0,85769973 | 0,00001226 | |||||
0xee8d0ed1 | 09.05.2026 17:53:03 | 0,85753183 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 03:42:25 | 0,857279 | 0,00000252 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 00:35:31 | 0,85724469 | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 01:10:43 | 0,8572439 | 0,00000021 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026 01:11:47 | 0,85724368 | 0,00000021 | |||||
0xe7ffbe73 | 09.05.2026 15:09:03 | 0,85645475 | 0,00000013 | |||||
0xcd6e13f7 | 09.05.2026 19:19:51 | 0,85625005 | 0,00000039 | |||||
swap | 09.05.2026 19:20:09 | 0,85624191 | 0,00000452 | |||||
swapCompact | 09.05.2026 07:00:33 | 0,856 | 0,00000105 | |||||
0xdcb53a5d | 09.05.2026 01:21:03 | 0,8554067 | 0,00000013 | |||||
execute | 09.05.2026 16:51:37 | 0,855 | 0,00000247 | |||||
swapCompact | 09.05.2026 11:25:35 | 0,855 | 0,00000335 | |||||
0xd93f0b12 | 09.05.2026 05:24:03 | 0,85459552 | 0,00000013 | |||||
buy | 09.05.2026 01:11:57 | 0,85452812 | 0,00000067 |
