İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initialize008joDSK | 06.03.2026 08:56:51 | 0ETH | 0,00000358 | |||||
transfer | 06.03.2026 08:56:51 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
ROOT4146650865 | 06.03.2026 08:56:51 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
initialize008joDSK | 06.03.2026 08:56:51 | 0ETH | 0,0000041 | |||||
0xe84fef29 | 06.03.2026 08:56:51 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
initialize008joDSK | 06.03.2026 08:56:51 | 0ETH | 0,00000438 | |||||
updatePrices | 06.03.2026 08:56:51 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
updatePrices | 06.03.2026 08:56:51 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xfa708d49 | 06.03.2026 08:56:51 | 0ETH | 0,00001093 | |||||
-- | 06.03.2026 08:56:51 | 0ETH | 0,0000116 | |||||
ETH transfer | 06.03.2026 08:56:51 | 0,74995 | 0,00000252 | |||||
buy | 06.03.2026 08:56:51 | 0ETH | 0,0000427 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 06.03.2026 08:56:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xc1dbb580 | 06.03.2026 08:56:49 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0xc1dbb580 | 06.03.2026 08:56:49 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0xe0904053 | 06.03.2026 08:56:49 | 0ETH | 0,00000241 | |||||
0xe0904053 | 06.03.2026 08:56:49 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0x01000000 | 06.03.2026 08:56:49 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
0x6a1f2d74 | 06.03.2026 08:56:49 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
0xd67704ad | 06.03.2026 08:56:49 | 0ETH | 0,00000013 |
