İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x14d08fca | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000337 | |||||
0x550002b3 | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xf2096c3b | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
0x78cc4f2b | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0xb406fe5d | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
0xf4e7aec1 | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
0xf4e7aec1 | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
0xf4e7aec1 | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
0xf4e7aec1 | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
spin | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
approve | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
approve | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
approve | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
updatePrices | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
mint | 28.04.2026 17:10:43 | 0ETH | 0,0000011 |
