Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 23:45:53 | 2 | 2 | 48,95920338 | 0,0001122 | ||
09.06.2026 03:30:25 | 1 | 1 | 48,95909118 | 0,00000684 | ||
09.06.2026 03:06:24 | 1 | 2 | 48,81429946 | 0,00000226 | ||
09.06.2026 07:11:13 | 1 | 2 | 48,8 | 0,00001105 | ||
08.06.2026 12:44:01 | 61 | 51 | 48,75235583 | 0,00010724 | ||
09.06.2026 03:06:24 | 1 | 2 | 48,71542265 | 0,00000226 | ||
09.06.2026 01:51:08 | 2 | 2 | 48,6999128 | 0,0001128 | ||
09.06.2026 03:06:24 | 1 | 2 | 48,69960993 | 0,00000226 | ||
09.06.2026 03:06:24 | 1 | 2 | 48,69913735 | 0,00000226 | ||
09.06.2026 03:06:24 | 1 | 2 | 48,67861666 | 0,00000226 | ||
09.06.2026 05:43:47 | 2 | 3 | 48,529723 | 0,000123 | ||
09.06.2026 03:06:24 | 1 | 2 | 48,28939365 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 14:40:31 | 3 | 2 | 48,17203921 | 0,0000261 | ||
08.06.2026 10:48:40 | 1 | 2 | 48,12970454 | 0,00000454 | ||
09.06.2026 03:06:24 | 1 | 2 | 48,05782525 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 12:02:40 | 3 | 3 | 47,90001 | 0,00001 | ||
09.06.2026 03:06:24 | 1 | 2 | 47,87273598 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 14:21:46 | 2 | 2 | 47,69574737 | 0,0000044 | ||
09.06.2026 03:06:24 | 1 | 2 | 47,68820908 | 0,00000226 | ||
08.06.2026 10:25:00 | 2 | 2 | 47,68608475 | 0,0000352 |
